Atualizado em abril de 2013
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Cristina da Cruz | 700.77.451-00 | agente de serviços gerais | 3º andar |
| 2 | Alessandro Cristiano B. Silva | 022.774.451-93 | agente de serviços gerais | 3º andar |
| 3 | Antônia Alves Campos Lima | 351.573.561-53 | agente de serviços gerais | 8º andar |
| 4 | Cláudia de Souza Rodrigues | 944.891.061-49 | agente de serviços gerais | 7º andar |
| 5 | Danielle Alves Almeida | 720.249.681-04 | agente de serviços gerais | 4º andar |
| 6 | Delaíde Maria da C. Conceição | 578.719.221-49 | agente de serviços gerais | mezanino |
| 7 | Deuzeni Diniz Freitas | 238.492.401-00 | agente de serviços gerais | 6º andar |
| 8 | Divina Maria da Silva | 483.912.631-34 | agente de serviços gerais | Sobreloja |
| 9 | Edivan Carneiro Gomes | 005.522.191-26 | agente de serviços gerais | 2º andar |
| 10 | Edmilson Braz da Silva | 313.768.271-15 | agente de serviços gerais | 6º andar |
| 11 | Eliane Suelen Xavier | 869.105.071-54 | agente de serviços gerais | 2º andar |
| 12 | Elizabete Pereira da Silva | 561.423.941-15 | agente de serviços gerais | 4º andar |
| 13 | Elizabete Ribeiro Barbosa | 573.727.561-20 | agente de serviços gerais | 7º andar |
| 14 | Fabiana Gomes da Silva | 013.909.891-78 | agente de serviços gerais | mezanino |
| 15 | Gledson Silva | 034.397.331-65 | ajudante | depósito |
| 16 | Ilma da Costa Ribeiro Rodrigues | 258.888.971-91 | agente de serviços gerais | 9º andar |
| 17 | Iran Rodrigues de Oliveira | 946.305.851-68 | agente de serviços gerais | 7º andar |
| 18 | Josilene Pereira Alves | 032.006.073-00 | agente de serviços gerais | 2º andar |
| 19 | Junio de Miranda Mendes | 013.121.121-82 | agente de serviços gerais | sobreloja |
| 20 | Laura Feitosa Mariano | 505.375.121-87 | agente de serviços gerais | Mezanino |
| 21 | Libório Antônio da Silva | 209.943.621-53 | agente de serviços gerais | Subsolo |
| 22 | Lisandra de Miranda Pereira | 005.321.783-78 | agente de serviços gerais | 8º andar |
| 23 | Lourência Evangelista da Silva | 317.383.891-20 | agente de serviços gerais | subsolo |
| 24 | Lucinete Mourão Rodrigues | 461.664.591-49 | agente de serviços gerais | Ed. Sede |
| 25 | Luisa Rodrigues Souza | 118.280.093-15 | agente de serviços gerais | 5º andar |
| 26 | Luísa Monte Eugênio | 493.190.191-34 | agente de serviços gerais | 8º andar |
| 27 | Manoel Alves dos Santos | 182.270.741-20 | agente de serviços gerais | 4º andar |
| 28 | Marcelo Antônio P.S. Barbosa | 012.622.291-62 | agente de serviços gerais | mezanino |
| 29 | Márcio Caetano de Farias | 238.673.611-34 | agente de serviços gerais | Ed. Sede |
| 30 | Maria Alves Gadelha | 473.380.831-34 | agente de serviços gerais | 6º andar |
| 31 | Maria Anastácia da Silva | 376.260.781-87 | agente de serviços gerais | Mezanino |
| 32 | Maria Angélica Moreira dos Santos | 009.053.161-26 | agente de serviços gerais | 6º andar |
| 33 | Maria Avani Pereira da Silva | 350.303.563-04 | supervisora | mezanino |
| 34 | Maria das Dores Bezerra da Silva | 415.687.885-68 | agente de serviços gerais | 9º andar |
| 35 | Maria das Virgens Pereira Nascimento dos Reis | 381.716.351-72 | agente de serviços gerais | Térreo |
| 36 | Maria de Fátima da Silva Santos | 879.547.961-91 | agente de serviços gerais | Ed. Sede |
| 37 | Maria dos Anjos de Souza | 280.153.551-68 | agente de serviços gerais | 5º andar |
| 38 | Maria Dos Remédios Conceição | 351.925.001-25 | agente de serviços gerais | 2º andar |
| 39 | Maria Edilene Silva Cardoso | 002.718.041-73 | agente de serviços gerais | sobreloja |
| 40 | Maria Rosinete Jardim Vargas | 373.112.801-25 | agente de serviços gerais | térreo |
| 41 | Martiniano José dos Santos | 049.318.171-73 | agente de serviços gerais | 7º andar |
| 42 | Micael de Oliveira Soares | 047.396.081-89 | agente de serviços gerais | térreo |
| 43 | Nila Souza e Silva | 429.122.611-04 | agente de serviços gerais | 9º andar |
| 44 | Octacílio Amorim Alcântara | 064.078.565-40 | agente de serviços gerais | subsolo |
| 45 | Pedro Pereira da Costa | 853.212.571-91 | agente de serviços gerais | 8º andar |
| 46 | Priscila Ximenes | 021.015.414-25 | agente de serviços gerais | garagem |
| 47 | Rafaela Martins dos Santos | 045.640.341-89 | agente de serviços gerais | mezanino |
| 48 | Raimundo Amâncio Miranda | 292.892.972-04 | ajudante | Ed. Sede |
| 49 | Raimundo Nonato Dantas Silva | 473.738.141-15 | agente de serviços gerais | Ed. Sede |
| 50 | Rosália Gonçalves Fernandes | 647.793.941-04 | agente de serviços gerais | 3º andar |
| 51 | Rosimeire Zeferino da Costa | 720.075.831-00 | agente de serviços gerais | 9º andar |
| 52 | Severina Gilma de Oliveira | 584.993.691-20 | agente de serviços gerais | Ed.Sede |
| 53 | Telma Regina Gomes Rodrigues | 669.790.991-91 | agente de serviços gerais | 3º andar |
| 54 | Valdecy Miguel de Araújo Conservo | 364.621.364-72 | agente de serviços gerais | garagem |
| 55 | Valdir Carneiro de Ornela | 477.945.931-15 | ajudante | depósito |
| 56 | Vanderléia Fernandes Sales | 553.833.191-15 | supervisora | mezanino |
| 57 | Zenaide da Silva lira França | 515.916.421-91 | agente de serviços gerais | 9º andar |
| 58 | Wilson José Sampaio de Oliveira | 730.391.793-49 | agente de serviços gerais | 5º andar |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
|
|
026.128.128-30 |
|
|
|
| João Paulo Joaquim de Sousa | 724.473.701-72 | jardineiro | Ed. Sede |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|
| Abenecilda de Sousa | 634.784.801-59 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Adriano Batista Braga | 018.525.391-19 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Agnaldo do Rêgo de Jesus | 450.999.955-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Alfredo Rocha Lima Júnior | 677.639.017-72 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Antônio José do Norte | 664.672.254-49 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Aparecida de Fátima Ribeiro | 226.761.121-04 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Arley Alves Pereira | 665.527.101-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Braz Graciano de Jesus | 115.169.761-34 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Celi Vieira da Silva | 976.308.451-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Cid Iones Lima Silva | 941.865.451-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Cláudia Albano Batista | 381.437.981-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Cleuber Batista Durães | 981.830.956-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Deivison de Souza Silva | 951.884.011-34 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Demivan Francisco Dourado | 886.470.991-68 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Dione de Kárcia do N. Martins | 723.581.811-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Éder Figueira de Macedo | 724.434.801-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Edmilson Bezerra da Silva | 552.946.691-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Edson Rodrigues Dutra | 296.530.881-49 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Eliane de Aguiar Corrêa | 620.213.891-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Elizabete Monteiro Inácio | 584.858.641-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Fábio Rodrigues A. da Silva | 885.007.561-87 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Fernando José Dias | 002.215.091-94 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Geovânio Arruda Filho | 017.132.315-73 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Irene Messias Gomes | 214.895.801-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Ivan Raimundo de Araújo | 032.644.431-05 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Ivo Marcílio de Lima | 011.897.971-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| João Bosco de Sousa | 610.591.881-04 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| José Ricardo Lopes de Lima | 830.172.831-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| José Veras Galeno | 387.083.293-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Joselita Vieira dos Santos | 882.517.307-59 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Jussara Santos da Silva | 505.716.481-34 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Leandro da Costa Rodrigues | 012.299.481-71 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Luana Moreira Lopes | 993.461.921-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Maria Antônia Correa | 484.163.801-63 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Maria de Loudes Moreira | 220.983.561-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Maria dos Remédios Pinto | 770.935.581-91 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Milton Lima Santana | 389.433.797-49 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Moacir Santana Antunes | 804.603.641-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Moisés da Costa Munis | 588.450.201-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Noel Rodrigues Magalhães | 620.491.941-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Patrícia Cavalcanti Sampaio | 505.293.311-87 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Paulo Sérgio Rodrigues | 400.513.581-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Paulo Silvânia Galvão | 702.381.461-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Pedro Luiz Brandão Neto | 788.527.651-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Pedro Sardinha da Costa Filho | 316.339.271-72 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Rodrigo Degaspari de Siqueira | 854.698.311-91 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Rosileide Gomes da Silva | 334.835.901-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Rozimeire Soares de Sá | 166.519.602-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Sandro Marques de Andrade | 271.030.561-53 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Silvan Evangelista de Araújo | 468.160.891-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Tiago augusto Freitas do Amaral | 006.318.971-27 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Valdeci da Silva | 550.043.933-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Valdeilton da Silva Santos | 552.014.901-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Vâner Silva | 536.841.501-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Waldstoni Barbosa dos Santos | 693.376.081-20 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Walmir Morais Barros | 522.292.706-72 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Watson Lúcio Rodrigues | 524.106.091-04 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Weider Souza Siqueira de Jesus | 868.102.001-34 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Wendel dos Santos Costa | 953.136.641-15 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| Wilson Carlos Bonfim da Costa | 563.622.261-00 | Vigilante | Serviço de Segurança e Telefonia |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|
| Felipe Ramalho Cordeiro |
|
Téc. em Telecomunicações | Serviço de Segurança e Telefonia |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Moura da Silva | 032.290.691-10 | Cadista | Divisão de Engenharia |
| 2 | João Pedro Marques Ferreira | 036.644.551-00 | Cadista | Divisão de Engenharia |
| 3 | Pedro Henrique Meireles de Matos | 014.697.181-70 | Cadista | Divisão de Engenharia |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Luiz Bitencoute Coelho | 563.612.111-34 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 2 | Antônio Ferreira Pinto | 117.316.641-68 | Eletricista | Manutenção Tellus |
| 3 | Gustavo Torres Viergas dos Santos | 007.136.101-40 | Engenheiro civil | Manutenção Tellus |
| 4 | Carlos Eduardo de Sousa Alves | 039.683.431-07 | Auxiliar de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 5 | César Júnior da Silva | 714.498.841-72 | Eletrotécnico | Manutenção Tellus |
| 6 | Edvan Alves da Silva | 059.565.324-32 | Mecânico de Ar Condicionado | Manutenção Tellus |
| 7 | Elivaldo Pereira França | 324.915.731-72 | Bombeiro Hidráulico | Manutenção Tellus |
| 8 | Fábio Danilo Coelho da Silva | 053.483.473-61 | Técnico em Cabeamento | Manutenção Tellus |
| 9 | Francisco Eduardo do Nascimento Machado | 712.455.961-87 | Operador de Ar Condicionado | Manutenção Tellus |
| 10 | João Campos Filho | 084.566.901-04 | Bombeiro Hidráulico | Manutenção Tellus |
| 11 | José Augusto Barbosa | 113.649.308-54 | Técnico de Ar Condicionado | Manutenção Tellus |
| 12 | José Coelho de Morais Filho | 014.801.941-23 | Técnico em Cabeamento | Manutenção Tellus |
| 13 | Carpejanne Correia | 701.949.391-20 | Serralheiro | Manutenção Tellus |
| 14 | Josiel do Carmo Silva | 042.236.141-00 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 15 | Josinaldo Pereira de Andrade | 359.216.251-91 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 16 | Júlio César Gomes Lacerda | 905.362.151-20 | Mecânico de Ar Condicionado | Manutenção Tellus |
| 17 | Kemson Maxwell Nascimento Berto | 722.969.681-04 | Técnico em Cabeamento | Manutenção Tellus |
| 18 | Laércio Jardim da Conceição | 000.010.531-75 | Bombeiro Hidráulico | Manutenção Tellus |
| 19 | Leonardo de Matos Fonseca | 005.158.721-13 | Técnico de Ar Condicionado Sênior | Manutenção Tellus |
| 20 | Luiz Galeno dos Santos | 185.964.521-68 | Encarregado de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 21 | Narciso Batista dos Santos | 195.163.124-20 | Marceneiro | Manutenção Tellus |
| 22 | Ocimar Souza Almeida | 184.165.191-53 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 23 | Osmar de Oliveira | 037.391.591-89 | Auxiliar de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 24 | Paulo Barros de Menezes | 338.255.668-54 | Engenheiro Civil | Manutenção Tellus |
| 25 | Paulo Roberto de Almeida | 724.405.701-68 | Auxiliar de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 26 | Paulo Sérgio Tourinho de Barros | 351.991.051-91 | Eltricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 27 | Raimundo Nonato Cardoso | 970.362.183-04 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 28 | Rodrigo Dahmer | 049.013.469-62 | Auxiliar de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 29 | Ronaldo de Melo Mendes | 498.564.306-82 | Eletricista de Manutenção | Manutenção Tellus |
| 30 | Walmir de Castro Silva | 316.851.451-91 | Técnico em Cabeamento | Manutenção Tellus |
| 31 | Wilson Soares de Castro | 325.965.882-34 | Técnico de Ar Condicionado | Manutenção Tellus |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelino Nonato de Sousa | 131.165.925-00 | Serralheiro | Serviço de Manutenção Predial |
| 2 | Donato Souza Santos | 721.341.781-91 | Pintor | Serviço de Manutenção Predial |
| 3 | Edmilson Rodrigues Lima | 889.808.043-34 | Pintor | Serviço de Manutenção Predial |
| 4 | Francisco Lourenço Sobrinho | 364.648.134-04 | Pedreiro | Serviço de Manutenção Predial |
| 5 | Gledson Saraiva Oliveira | 710.338.741-91 | Marceneiro | Serviço de Manutenção Predial |
| 6 | Valdemir Pereira dos Santos | 343.891.721-15 | Pedreiro | Serviço de Manutenção Predial |
| 7 | José Cosmo Gomes da Silva | 206.650.593-53 | Eletricista | Manutenção Tellus |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Costa Lima | 014.683.986-28 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 2 | Cristiane Rocha Franco | 788.140.491-49 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 3 | Diogo Paulo de Souza | 008.761.241-04 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 4 | Eduardo Ferreira Padilha | 701.074.401-72 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 5 | Edmar de Sousa Magalhães | 002.612.331-22 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 6 | Erivelton Neiva Neves | 002.241.951.90 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 7 | João Lazaro Barbosa de Faria | 005.270.101-89 | Bombeiro Civil Líder | Divisão de Engenharia |
| 8 | José Orlando Farias da Silva | 422.897.502-04 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 9 | Marcus Allan Moura Acelino e Campelo | 494.691.931-72 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 10 | Moisés Chagas dos Reis | 027.075.766-03 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 11 | Robert Torres Maciel | 696.152.761-20 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 12 | Terezinha Braz de Queiroz | 268.008.451-91 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 13 | Wilson Ferreira Freitas Filho | 537.039.871-20 | Bombeiro Civil | Divisão de Engenharia |
| 14 | Wdirley Lopes e Silva | 716.733.341-72 | Bombeiro Civil Líder | Divisão de Engenharia |
| NOME | CPF | FUNÇÃO | LOTAÇÃO/EXERCÍCIO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADORILDO JOSÉ DOS SANTOS |
866.673.001-34
|
ALMOXARIFE | ALMOXARIFADO |
| 2 | ALAÍDES PIMENTEL DE MATOS |
386.232.261-00
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGAA / CONJUR |
| 3 | ALESSANDRA MARIA DE SANTANA |
010.219.461-09
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGAO |
| 4 | ANA CLAÚDIA LOPES DE LIMA |
967.098.101-15
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | ASSESSORIA |
| 5 | ANA PAULA DE SOUSA |
011.225.951-07
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | GTCO |
| 6 | ANA PAULA SANCHAS FALCÃO |
002.942.371-60
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SEPRO |
| 7 | ANDREZA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA |
698.910.281-00
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | ASPAR |
| 8 | ANTÔNIO GERALDO DE CARVALHO |
128.562.311-87
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 9 | BARBARA FERNANDA GOMES ALMEIDA |
027.288.211-94
|
RECEPCIONISTA | RECEPÇÃO 9º/DILOG |
| 10 | BERNADETE DE LOURDES QUITITI |
648.086.291-00
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | ARQUIVO/CGRL |
| 11 | BRENO LIMA DIAS |
039.865.201-55
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DIMAP |
| 12 | CAMILA REIS MEIRELES |
036.246.301-80
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GAB |
| 13 | CAMILA SAYURI RIBEIRO ISHII |
748.607.041-34
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | CGTI |
| 14 | CAMILLA TAVARES DO NASCIMENTO |
025.968.591-73
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGGM |
| 15 | CARLOS ROBERTO DE JESUS DA SILVA |
013.070.651-55
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | COAFI |
| 16 | CASSIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
842.299.771-15
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 17 | CRISTIANE MARÇAL DA CONCEIÇÃO |
410.168.401-44
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SPOA |
| 18 | CRISTIANO DE LIMA FERNANDES |
722.356.321-49
|
TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES | SESTE |
| 19 | DAIANY SILVA E SILVA |
034.540.041-01
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SEDOC |
| 20 | DAYSE LUCY OLIVEIRA SILVA |
729.418.041-53
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GTPU |
| 21 | DÉBORA PESSANHA RODRIGUES |
013.127.761-88
|
RECEPCIONISTA | RECEPÇÃO 9º/DILOG |
| 22 | DENILSE LUIZ DOS SANTOS |
725.557.341-04
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GM |
| 23 | DENIZE DE OLIVEIRA SANTOS |
027.463.884.30
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CERIMONIAL |
| 24 | DIONIZIA MARIA POSSATI C. DE LUCENA |
602.519.801-20
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGOU |
| 25 | ELISANGELA ALVES PINHEIRO |
062.183.646-07
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | SDCOM |
| 26 | ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA |
720.517.521-68
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | DILOG |
| 27 | ELISÂNGELA RODRIGUES NOGUEIRA |
830.043.191-87
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | OUVIDORIA |
| 28 | ELIVALDO HENRIQUE |
585.119.111-20
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 29 | ERICK FREITAS DA SILVA |
024.257.741-57
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | CGRL |
| 30 | EUZELITO JOSÉ DOS SANTOS |
166.199.191-20
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 31 | EVA MARIA DOS SANTOS |
002.647.731-95
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GAB |
| 32 | FABIANA MACHADO DE OLIVEIRA |
715.001.701-00
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DEICT |
| 33 | FABIANE GALVAGNI |
009.603.711-33
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DEAF |
| 34 | FÁBIO TANUS MILHOMEM |
318.812.111-34
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CODEN |
| 35 | FRANCISCA DE SOUSA ARAÚJO |
703.827.351-53
|
TÉCNICO EM SUPORTE OPERACIONAL | SEPRO |
| 36 | FRANCISCO SOUSA BISPO |
895.600.351-34
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 37 | GEORGE SOUSA DE QUEIROZ |
010.745.251-08
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGRL |
| 38 | GÉSSICA CRISTINA COLACI S. BARBOSA |
039.765.441-32
|
RECEPCIONISTA | SALA DO CIDADÃO |
| 39 | GILMARA MELO DE ALMEIDA |
939.332.311-91
|
TÉCNICO EM SUPORTE OPERACIONAL | SESTE |
| 40 | GLÓRIA LORENA MACHADO |
032.825.001-57
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GAB |
| 41 | GUIUSEPPE ULISSES ORLANDO MARTINS |
015.119.651-69
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SEDOC |
| 42 | HEIGLE DOS SANTOS RODRIGUES |
040.705.576-28
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GAB |
| 43 | IRIS CRISTINA SOUZA CARVALHO DE MATOS |
022.347.551-31
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DIBEN |
| 44 | JACQUELINE MAGNA CASTRO MOURA |
007.135.591-01
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GESAC |
| 45 | JANAINA DE SOUSA RIBEIRO |
008.789.481-55
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | STCOM |
| 46 | JÉSSICA MARQUES DE SOUSA RIBEIRO |
009.049.071-12
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | DIACC |
| 47 | JHENEFFER NAIARA FELICIANO MEDEIROS |
009.576.551-42
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CGAI |
| 48 | JOAQUIM PEREIRA DE FARIAS |
087.089.401-34
|
TÉCNICO EM SUPORTE OPERACIONAL | SEMAP |
| 49 | JOHNATAN SOUSA DOS REIS |
042.201.991-79
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DIACO |
| 50 | JOSÉ BENEDITO NUNES SIQUEIRA |
185.669.101-25
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | SLPUB |
| 51 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS |
373.670.721-53
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 52 | JOSÉ SOARES FERREIRA |
113.349.831-00
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 53 | JULIANA MARCIELE DA CRUZ LIMA |
050.416.651-41
|
RECEPCIONISTA | RECEPÇÃO 8º/DILOG |
| 54 | JÚLIO CESAR DA SILVA JÚNIOR |
003.272.291-52
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DEBL |
| 55 | JULLIANA KOSCHECK MACHADO |
019.685.511-07
|
TÉCNICO EM SUPORTE OPERACIONAL | CGRC |
| 56 | KARLA DA SILVA NERIS |
727.358.641-20
|
SUPERVISORA | DILOG |
| 57 | KÉZIA URANI GOMES |
036.163.181-22
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | STPUB |
| 58 | LEANDRO MACEDO VENANCIO |
044.212.271-37
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | COLEG |
| 59 | LEANDRO MICHAEL DE OLIVEIRA |
707.901.591-04
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | DEID |
| 60 | LEXSANDRA DE MORAIS SILVA |
703.979.371-72
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | CODEB |
| 61 | LIA GABRIELLE FEITOSA DE JESUS |
044.720.291-03
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO | GAB |
| 62 | LILIA DE SOUSA PINTO |
715.996.491-87
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | GAB |
| 63 | LUCIANO VIANA DE SOUSA |
831.463.341-00
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 64 | LUIZ BARTOLOMEU DE ALCANTARA |
564.348.201-00
|
MOTORISTA EXECUTIVO | SEATA |
| 65 | MARA ELISA DA SILVA PORTELA |
071.170.298-54
|
RECEPCIONISTA | SALA DO CIDADÃO |
| 66 | MARA TANIA DA SILVA SOARES |
323.054.869-87
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | COSUP |
| 67 | MÁRCIA CRISTINA ALVES FERREIRA |
036.253.906-55
|
ASSISTENTE SE SUPORTE OPERACIONAL | DILOG |
| 68 | MARCIA MARIA DA SILVEIRA BÊ |
