Período: 01/01/2012 a 02/08/2012
Observação:
| Serviço | Total de entidades sancionadas | % em relação ao total de outorgas |
|---|---|---|
| TV | 4 | 1,29% |
| TV educativa | 8 | 3,94% |
| RTV | 13 | 0,12% |
| Rádio OM | 51 | 2,86% |
| Rádio OC | 1 | 0,00% |
| Rádio OT | 1 | 1,35% |
| Rádio FM | 72 | 2,70% |
| Rádio FM educativa | 13 | 0,00% |
| Rádio comunitária | 87 | 0,29% |
| Total | 250 | — |
| Serviço | Total de entidades sancionadas | % em relação ao total de outorgas |
|---|---|---|
| TV | 1 | 0,32% |
| TV educativa | 3 | 1,48% |
| RTV | 2 | 0,02% |
| Rádio OM | 21 | 1,18% |
| Rádio OC | 1 | 0,00% |
| Rádio OT | 0 | 0,00% |
| Rádio FM | 35 | 1,31% |
| Rádio FM educativa | 8 | 0,00% |
| Rádio comunitária | 0 | 0,29% |
| Total | 71 | — |
| Serviço | Total de entidades sancionadas | % em relação ao total de outorgas | Valor total das multas |
|---|---|---|---|
| TV | 3 | 0,96% | R$ 26.878,70 |
| TV educativa | 5 | 2,46% | R$ 11.483,44 |
| RTV | 11 | 0,10% | R$ 24.182,84 |
| Rádio OM | 30 | 1,68% | R$ 99.466,86 |
| Rádio OC | 0 | 0,00% | R$ 0,00 |
| Rádio OT | 1 | 1,35% | R$ 0,00 |
| Rádio FM | 37 | 1,39% | R$ 243.196,27 |
| Rádio FM educativa | 5 | 0,00% | R$ 4.103,37 |
| Rádio comunitária | 87 | 0,29% | R$ 139.139,35 |
| Total | 179 | — |
R$ 548.450,83 |
O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) tem como objetivos estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000