| Nº do Processo | ENTIDADE |
| 53000.034716/2012 | ASSCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULT. E ARTÍSTICA FOLHA DO BOQUEIRÃO |
| 53000.034715/2012 | CENTRO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIA SÃO JORGE-CEACOM |
| 53000.035197/2012 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO |
| 53000.035545/2012 | RÁDIO PORTO ALEGRE DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035532/2012 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO |
| 53000.034717/2012 | SOCIEDADE CIVIL BOCA MALDITA |
| 53000.034713/2012 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO SÍTIO CERCADO |
| 53000.034714/2012 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA DO CAJURU |
| 53000.034711/2012 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO SUL CURITIBA |
| 53000.035194/2012 | RÁDIO TRANSAMÉRICA DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035193/2012 | FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT |
| 53000.035189/2012 | RÁDIO INTERCONTINENTAL LTDA |
| 53000.035188/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ TVE |
| 53000.035186/2012 | FM STUDIO 96 LTDA |
| 53000.035200/2012 | DIFUSORA OURO VERDE |
| 53000.035181/2012 | RÁDIO CONTINENTAL DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035185/2012 | RÁDIO EXCLUSIVA LTDA |
| 53000.035180/2012 | SCALA FM STÉREO DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035199/2012 | RÁDIO FM INDEPENDENCIA LTDA |
| 53000.035198/2012 | RÁDIO CAIOBA LTDA |
| 53000.035540/2012 | FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO |
| 53000.035541/2012 | LK RADIODIFUSÃO LTDA |
| 53000.035542/2012 | RÁDIO CULTURA DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035543/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ |
| 53000.035534/2012 | RÁDIO NOVAS DE PAZ LTDA |
| 53000.035549/2012 | RÁDIO RIO VERDE LTDA |
| 53000.035544/2012 | RÁDIO INDEPENDENCIA DO PARANÁ |
| 53000.035546/2012 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR LTDA |
| 53000.035548/2012 | RÁDIO RECORD DE CURITIBA LTDA |
| 53000.035538/2012 | DIFUSORA OURO VERDE LTDA |
| 53000.035539/2012 | FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT |
| 53000.035516/2012 | SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE |
| 53000.035518/2012 | TELEVISÃO BANDEIRANTES DO PARANÁ LTDA |
| 53000.035517/2012 | FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT |
| 53000.035521/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA |
| 53000.035522/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇU |
| 53000.035523/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA |
| 53000.035526/2012 | TV INDEPENDENCIA S/A |
| 53000.035537/2012 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR LTDA |
| 53000.035529/2012 | RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ TVE |
A faixa de freqüência de 2,5 GHz possibilitará a oferta de banda larga móvel de alta velocidade (4G) e a de 450 MHz será voltada para ampliação do atendimento de áreas rurais por serviços de telefonia e de internet banda larga.
Destina-se a projetos de implantação, ampliação ou modernização de redes de telecomunicações que suportam acesso a internet banda larga.
Incentivo à universalização da banda larga por meio da redução das alíquotas de PIS/Cofins para terminais de acesso.
O MiniCom trabalha na construção de dois instrumentos regulatórios: Lei Geral de Instalação de Infraestrutura de Telecomunicações e Decreto de Implantação Conjunta de Infraestrutura e Direito de Passagem.
O anel ótico sul-americano é um projeto inovador que nasceu no âmbito do Conselho de Infraestrutura da UNASUL, com a intenção de promover benefícios econômicos e integração cultural dos países membros.
O Brasil tem grande potencial para ser um pólo de conteúdos digitais em nível mundial nos próximos anos. A política de criação de cabos submarinos contribuirá de maneira significativa para isso.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000