| UF | FM | OC | OM | OT | RTV | TV | Total Geral |
| AC | 7 | 0 | 6 | 5 | 74 | 4 | 96 |
| AL | 17 | 0 | 17 | 0 | 85 | 3 | 122 |
| AM | 20 | 2 | 20 | 9 | 156 | 5 | 212 |
| AP | 8 | 0 | 5 | 2 | 18 | 4 | 37 |
| BA | 93 | 0 | 84 | 1 | 540 | 12 | 730 |
| CE | 44 | 0 | 81 | 0 | 232 | 8 | 365 |
| DF | 17 | 5 | 7 | 0 | 8 | 10 | 47 |
| ES | 35 | 0 | 18 | 1 | 141 | 7 | 202 |
| GO | 63 | 3 | 54 | 4 | 306 | 14 | 444 |
| MA | 20 | 1 | 36 | 3 | 96 | 9 | 165 |
| MG | 201 | 4 | 174 | 5 | 905 | 20 | 1309 |
| MS | 30 | 0 | 41 | 4 | 171 | 8 | 254 |
| MT | 24 | 0 | 43 | 4 | 118 | 8 | 197 |
| PA | 33 | 0 | 30 | 8 | 187 | 7 | 265 |
| PB | 36 | 0 | 33 | 0 | 70 | 7 | 146 |
| PE | 51 | 0 | 38 | 1 | 96 | 9 | 195 |
| PI | 17 | 0 | 46 | 1 | 17 | 5 | 86 |
| PR | 127 | 10 | 171 | 2 | 301 | 25 | 636 |
| RJ | 69 | 6 | 59 | 1 | 246 | 13 | 394 |
| RN | 15 | 0 | 32 | 0 | 71 | 5 | 123 |
| RO | 28 | 0 | 16 | 4 | 79 | 7 | 134 |
| RR | 4 | 0 | 4 | 1 | 32 | 2 | 43 |
| RS | 167 | 10 | 180 | 0 | 561 | 21 | 939 |
| SC | 101 | 3 | 103 | 0 | 605 | 16 | 828 |
| SE | 17 | 0 | 13 | 0 | 44 | 3 | 77 |
| SP | 286 | 22 | 265 | 15 | 960 | 40 | 1588 |
| TO | 7 | 0 | 10 | 1 | 89 | 4 | 111 |
| Total | 1537 | 66 | 1586 | 72 | 6208 | 276 | 9745 |
| UF | FM | OC | OM | OT | RTV* | TV | Total Geral |
| AC | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| AM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| AP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| BA | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| CE | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 132 |
| DF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ES | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| GO | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| MA | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| MG | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 282 |
| MS | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| MT | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| PA | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| PB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| PE | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| PI | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| PR | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| RJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| RN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| RR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| SC | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SP | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| TO | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Total | 331 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 2838 |
* O Serviço de RTV, por se tratar de serviço ancilar, não possui autorização provisória de funcionamento (Portaria nº 86, de 15 de fevereiro de 2012)
| UF | Nº de emissoras |
|---|---|
| AC | 5 |
| AL | 68 |
| AM | 41 |
| AP | 18 |
| BA | 320 |
| CE | 220 |
| DF | 33 |
| ES | 71 |
| GO | 210 |
| MA | 160 |
| MG | 722 |
| MS | 83 |
| MT | 88 |
| PA | 122 |
| PB | 146 |
| PE | 189 |
| PI | 88 |
| PR | 298 |
| RJ | 118 |
| RN | 126 |
| RO | 42 |
| RR | 6 |
| RS | 387 |
| SC | 201 |
| SE | 35 |
| SP | 575 |
| TO | 77 |
| Total | 4449 |
| UF | N° de emissoras |
|---|---|
| AC | 1 |
| AL | 1 |
| AM | 2 |
| AP | - |
| BA | 23 |
| CE | 11 |
| DF | 4 |
| ES | 5 |
| GO | 11 |
| MA | 2 |
| MG | 44 |
| MS | 9 |
| MT | 3 |
| PA | 15 |
| PB | 9 |
| PE | 5 |
| PI | 15 |
| PR | 18 |
| RJ | 25 |
| RN | 5 |
| RO | 4 |
| RR | 0 |
| RS | 55 |
| SC | 23 |
| SE | 2 |
| SP | 35 |
| TO | 5 |
| Total | 332 |
| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 5 | 7 |
| AL | 2 | 5 | 7 |
| AM | 6 | 17 | 23 |
| AP | 1 | 1 | 2 |
| BA | 9 | 2 | 11 |
| CE | 8 | 4 | 12 |
| DF | 10 | 1 | 11 |
| ES | 9 | 5 | 14 |
| GO | 12 | 6 | 18 |
| MA | 6 | 3 | 9 |
| MG | 27 | 16 | 43 |
| MS | 11 | 4 | 15 |
| MT | 6 | 4 | 10 |
| PA | 6 | 9 | 15 |
| PB | 5 | 3 | 8 |
| PE | 9 | 2 | 11 |
| PI | 4 | 2 | 6 |
| PR | 28 | 19 | 47 |
| RJ | 15 | 11 | 26 |
| RN | 4 | 2 | 6 |
| RO | 4 | 7 | 11 |
| RR | 1 | 1 | 2 |
| RS | 14 | 22 | 36 |
| SC | 18 | 14 | 32 |
| SE | 4 | 2 | 6 |
| SP | 53 | 94 | 147 |
| TO | 1 | 1 | 2 |
| Total | 275 | 262 | 537 |
| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 |
| AL | 2 | 0 | 2 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 0 | 0 | 0 |
| BA | 2 | 0 | 2 |
| CE | 2 | 0 | 2 |
| DF | 1 | 0 | 1 |
| ES | 1 | 0 | 1 |
| GO | 0 | 0 | 0 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 0 | 5 |
| MS | 2 | 0 | 2 |
| MT | 1 | 0 | 1 |
| PA | 2 | 0 | 2 |
| PB | 0 | 0 | 0 |
| PE | 1 | 0 | 1 |
| PI | 0 | 0 | 0 |
| PR | 6 | 0 | 6 |
| RJ | 2 | 0 | 2 |
| RN | 0 | 0 | 0 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 0 | 2 |
| SC | 1 | 0 | 1 |
| SE | 1 | 0 | 1 |
| SP | 20 | 0 | 20 |
| TO | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 0 | 52 |
| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 |
| AL | 0 | 0 | 0 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 1 | 0 | 1 |
| BA | 2 | 0 | 2 |
| CE | 3 | 1 | 4 |
| DF | 2 | 0 | 2 |
| ES | 3 | 0 | 3 |
| GO | 6 | 0 | 6 |
| MA | 1 | 0 | 1 |
| MG | 5 | 0 | 5 |
| MS | 2 | 1 | 3 |
| MT | 3 | 1 | 4 |
| PA | 1 | 0 | 1 |
| PB | 1 | 0 | 1 |
| PE | 2 | 1 | 3 |
| PI | 2 | 0 | 2 |
| PR | 12 | 1 | 13 |
| RJ | 5 | 0 | 5 |
| RN | 1 | 1 | 2 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 2 | 1 | 3 |
| SC | 4 | 2 | 6 |
| SE | 2 | 0 | 2 |
| SP | 8 | 0 | 8 |
| TO | 1 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 9 | 80 |
| UF | FME | TVE | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 0 | 2 |
| AL | 1 | 0 | 1 |
| AM | 1 | 1 | 2 |
| AP | 2 | 0 | 2 |
| BA | 3 | 1 | 4 |
| CE | 12 | 4 | 16 |
| DF | 3 | 1 | 4 |
| ES | 9 | 3 | 12 |
| GO | 6 | 4 | 10 |
| MA | 5 | 1 | 6 |
| MG | 23 | 12 | 35 |
| MS | 4 | 1 | 5 |
| MT | 2 | 1 | 3 |
| PA | 8 | 2 | 10 |
| PB | 1 | 1 | 2 |
| PE | 3 | 4 | 7 |
| PI | 2 | 2 | 4 |
| PR | 13 | 10 | 23 |
| RJ | 5 | 5 | 10 |
| RN | 5 | 2 | 7 |
| RO | 1 | 0 | 1 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 13 | 5 | 18 |
| SC | 9 | 7 | 16 |
| SE | 2 | 1 | 3 |
| SP | 38 | 20 | 58 |
| TO | 2 | 1 | 3 |
| Total | 176 | 89 | 265 |
| UF | FME | TVE | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 0 | 2 |
| AL | 4 | 2 | 6 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 5 | 1 | 6 |
| BA | 9 | 2 | 11 |
| CE | 17 | 2 | 19 |
| DF | 6 | 1 | 7 |
| ES | 5 | 3 | 8 |
| GO | 8 | 1 | 9 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| MG | 38 | 15 | 53 |
| MS | 3 | 1 | 4 |
| MT | 3 | 1 | 4 |
| PA | 5 | 0 | 5 |
| PB | 3 | 0 | 3 |
| PE | 8 | 0 | 8 |
| PI | 3 | 1 | 4 |
| PR | 5 | 3 | 8 |
| RJ | 7 | 1 | 8 |
| RN | 4 | 0 | 4 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 4 | 1 | 5 |
| SC | 6 | 1 | 7 |
| SE | 1 | 0 | 1 |
| SP | 16 | 8 | 24 |
| TO | 2 | 0 | 2 |
| Total | 166 | 44 | 210 |
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000