| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 5 | 7 |
| AL | 2 | 5 | 7 |
| AM | 6 | 17 | 23 |
| AP | 1 | 1 | 2 |
| BA | 9 | 2 | 11 |
| CE | 8 | 4 | 12 |
| DF | 10 | 1 | 11 |
| ES | 9 | 5 | 14 |
| GO | 12 | 6 | 18 |
| MA | 6 | 3 | 9 |
| MG | 27 | 16 | 43 |
| MS | 11 | 4 | 15 |
| MT | 6 | 4 | 10 |
| PA | 6 | 9 | 15 |
| PB | 5 | 3 | 8 |
| PE | 9 | 2 | 11 |
| PI | 4 | 2 | 6 |
| PR | 28 | 19 | 47 |
| RJ | 15 | 11 | 26 |
| RN | 4 | 2 | 6 |
| RO | 4 | 7 | 11 |
| RR | 1 | 1 | 2 |
| RS | 14 | 22 | 36 |
| SC | 18 | 14 | 32 |
| SE | 4 | 2 | 6 |
| SP | 53 | 94 | 147 |
| TO | 1 | 1 | 2 |
| Total | 275 | 262 | 537 |
| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 |
| AL | 2 | 0 | 2 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 0 | 0 | 0 |
| BA | 2 | 0 | 2 |
| CE | 2 | 0 | 2 |
| DF | 1 | 0 | 1 |
| ES | 1 | 0 | 1 |
| GO | 0 | 0 | 0 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 0 | 5 |
| MS | 2 | 0 | 2 |
| MT | 1 | 0 | 1 |
| PA | 2 | 0 | 2 |
| PB | 0 | 0 | 0 |
| PE | 1 | 0 | 1 |
| PI | 0 | 0 | 0 |
| PR | 6 | 0 | 6 |
| RJ | 2 | 0 | 2 |
| RN | 0 | 0 | 0 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 0 | 2 |
| SC | 1 | 0 | 1 |
| SE | 1 | 0 | 1 |
| SP | 20 | 0 | 20 |
| TO | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 0 | 52 |
| UF | TVD | RTVD | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 0 | 0 | 0 |
| AL | 0 | 0 | 0 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 1 | 0 | 1 |
| BA | 2 | 0 | 2 |
| CE | 3 | 1 | 4 |
| DF | 2 | 0 | 2 |
| ES | 3 | 0 | 3 |
| GO | 6 | 0 | 6 |
| MA | 1 | 0 | 1 |
| MG | 5 | 0 | 5 |
| MS | 2 | 1 | 3 |
| MT | 3 | 1 | 4 |
| PA | 1 | 0 | 1 |
| PB | 1 | 0 | 1 |
| PE | 2 | 1 | 3 |
| PI | 2 | 0 | 2 |
| PR | 12 | 1 | 13 |
| RJ | 5 | 0 | 5 |
| RN | 1 | 1 | 2 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 2 | 1 | 3 |
| SC | 4 | 2 | 6 |
| SE | 2 | 0 | 2 |
| SP | 8 | 0 | 8 |
| TO | 1 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 9 | 80 |
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000