Publicada no Diário Oficial da União em 27 de fevereiro de 2012.
Estabelece as metas institucionais para o 8º ciclo de avaliação de desempenho para fins de apuração da GDAIE.
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, o Decreto n° 6.693, de 12 de dezembro de 2008, e na observância do art. 11 da Portaria nº 30, de 27 de fevereiro de 2009, publicada no Boletim de Serviço nº 08, de 27 de fevereiro de 2009, resolve:
Art. 1º Fixar de acordo com o Anexo desta Portaria as metas de desempenho institucionais da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, Secretaria de Telecomunicações, e Secretaria de Inclusão Digital, referentes ao período de avaliação de desempenho compreendido entre 1º de março de 2012 a 31 de agosto de 2012, para fins de apuração da Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura -GDAIE.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO
ANEXO
| DESCRIÇÃO DA META | RESPONSÁVEL | INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDADE DE MEDIDA | META PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumentar a produtividade por analista na instrução de processos de serviços de radiodifusão | Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica | Percentual de produtividade | {[(Quantidade de processos instruídos na CGEO entre março de 2012 e agosto de 2012/analistas-dia[1] da CGEO entre março de 2012 e agosto de 2012) / (quantidade de processos instruídos na CGEO entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012 / analistas-dia da CGEO entre setembro de 2011 a fevereiro de 2012)] - 1} x 100 | Percentual | 7% |
| Elaborar Nota Técnica para decisão administrativa, referente ao estoque de Processos de Apuração de Infração – PAIs em 01/09/2011, relativos a aspectos societários, legais e contratuais | Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica | Percentual de PAIs com Nota Técnica elaborada | (Número de Notas Técnicas elaboradas /Total de PAIs em estoque no dia 01/09/2011, relativos a aspectos societários, legais e contratuais) x 100 | Percentual | 25% |
| Elaborar parecer conclusivo para decisão administrativa, referente aos Processos de Apuração de Infração - PAIs recebidos da Anatel no período entre 01/03/2012 e 31/08/2012, relativos às fiscalizações de conteúdo da programação veiculada pelas entidades executantes dos serviços de radiodifusão sonora e de radiodifusão de sons e imagens, e seus ancilares e auxiliares | Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica | Percentual de PAIs com parecer elaborado | (Total de pareceres elaborados / Total de PAIs recebidos da Anatel no período entre 01/03/2012 e 31/08/2012, relativos às fiscalizações de conteúdo da programação veiculada) x 100 | Percentual | 70% |
| Abrir Procedimento de Análise de Denúncia - PADE para Denúncias registradas no período entre 01/03/2012 e 31/08/2012, relativas à execução dos serviços de radiodifusão, e seus ancilares e auxiliares | Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica | Percentual de PADEs abertos | (Total de PADEs abertos/Total de Denúncias registradas no período entre 01/03/2012 e 31/08/2012) x 100 | Percentual | 90% |
| Realizar cursos internacionais em Televisão Digital | Secretaria de Telecomunicações | Número de cursos realizados | Somatório do número de cursos realizados | Unidade | 2 |
| Formar monitores de telecentros por meio de cursos de quaificação básica de uso técnico e instrumental das ferramentas relacionadas às tecnologias da informação e comunicação | Secretaria de Inclusão Digital | Número de monitores formados | Somatório do número de monitores de telecentros formados | Unidade | 1.000 |
| Manter pontos de presença GESAC com conexão em funcionamento | Secretaria de Inclusão Digital |
Número de pontos de presença GESAC em funcionamento |
Somatório dos pontos de presença em funcionamento, com tráfego de conexão registrado | Unidade | 12.000 |
[1] analistas-dia é o número de analistas envolvidos na atividade multiplicado pelos dias úteis do período mensurado.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000