PLANO NACIONAL DE OUTORGAS 2011/2012
Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada com fins exclusivamente educativos
A radiodifusão educativa destina-se à transmissão de programas educativo-culturais, que, além de atuar em conjunto com os sistemas de ensino, visa à educação básica e superior, à educação permanente e à formação para o trabalho, além de abranger as atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional.
Nessa linha, visando à consecução do interesse público, a outorga para a execução de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente educativos só pode ser pleiteada por entidades que não tenham finalidade lucrativa, sendo reservada à execução da União, Estados e Municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, conforme preceitua o art. 14 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.
I- PLANO DE OUTORGAS PARA O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM) COM FINS EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVOS
Até 07 de julho de 2011, data de publicação da Portaria nº 256, de 6 de julho de 2011 que dispõe sobre a análise de pedido de outorga para execução dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens , foram concedidas 671 (seiscentas e setenta e uma) outorgas, das quais 468 (quatrocentas e sessenta e oito) foram destinadas à execução do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos (FME). São 384 (trezentos e oitenta e quatro) municípios que possuem serviço outorgado de FME, conforme quadro e mapa a seguir:
Quadro 1. Percentual de municípios que dispõem do serviço de FME atualmente e após o PNO (Plano Nacional de Outorgas).
| Região | Número Total de Municípios | Municípios com serviço de FME atualmente | Em % | Municípios contemplados no PNO | Municípios contemplados no PNO com serviço de FME | Municípios contemplados no PNO sem serviço de FME | Municípios com serviço de FME após o PNO | Em % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | 464 | 26 | 5,6 | 26 | 2 | 24 | 50 | 10,7 |
| Sudeste | 1.668 | 254 | 9,2 | 155 | 9 | 146 | 400 | 23,9 |
| Nordeste | 1.794 | 111 | 6,2 | 139 | 10 | 129 | 240 | 13,3 |
| Norte | 451 | 44 | 9,8 | 28 | 1 | 27 | 71 | 15,7 |
| Sul | 1.188 | 49 | 4,1 | 52 | 4 | 48 | 97 | 8,1 |
| Total Geral | 5.565 | 384 | 6,9 | 400 | 26 | 374 | 758 | 13,6 |
Figura 1. Mapa demonstrativo da quantidade de municípios com serviço outorgado de FME (por região).

Até a data supracitada, foram identificados como disponíveis nos respectivos Planos Básicos de Distribuição, 472 (quatrocentos e setenta e dois) canais relativos ao serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos, distribuídos para 468 (quatrocentos e sessenta e oito) municípios.
Constam, ainda, neste Ministério, 1.283 (um mil duzentos e oitenta e três) requerimentos efetuados por entidades diversas manifestando interesse na execução de serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada com fins exclusivamente educativos em diferentes municípios que apresentam disponibilidade de canal, protocolizados até a data 07 de julho de 2011, pendentes de conclusão.
Figura 2. Mapa demonstrativo da quantidade de municípios com requerimentos de outorga de FME (por região).

II – OBJETIVOS DO PNO
Considerando-se o acima exposto, o Ministério das Comunicações, por intermédio da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica, elaborou o presente Plano Nacional de Outorgas, que tem como objetivos atender à demanda reprimida, abrangendo, quando possível, todas as UF´s.
III - CRITÉRIOS ADOTADOS
A fim de atender aos objetivos deste Plano, foram estabelecidos critérios com vistas a apontar a ordem de municípios a ser seguida nos Avisos de Habilitação, quais sejam:
a) Disponibilidade de canais no Plano Básico de Distribuição;
b) Pedidos de outorga protocolizados neste Ministério até a data de 07 de julho de 2011;
c) Municípios que possuam instituição de ensino médio e/ou superior;
d) Número de habitantes dos municípios.
IV – PROCESSAMENTO E CRONOGRAMA DOS AVISOS DE HABILITAÇÃO
O levantamento feito na Coordenação de Regime Legal de Outorgas (CGLO) aponta para 400 (quatrocentos) municípios que preenchem os requisitos citados anteriormente, e que, portanto, deverão ser contemplados neste PNO. Para tanto, serão lançados 4 (quatro) Avisos em 2011 e 10 (dez) Avisos em 2012, sendo cada um composto, em média, por 30 municípios, elencados em ordem decrescente do quantitativo de suas populações, conforme se vê do anexo.
O Ministério das Comunicações divulgará o cronograma acerca da periodicidade de publicação dos Avisos de Habilitação, passível de modificação, em razão de necessidade, no qual constarão os municípios a serem contemplados, de tal forma que as entidades possam dispor de maior prazo para preparar a documentação necessária.
Figura 3. Mapa demonstrativo das localidades contempladas nos Avisos de Habilitação do PNO (por região).

As edições dos Avisos deverão ser realizadas tanto na sede do Ministério das Comunicações como nas Delegacias Regionais, segundo a ordem abaixo descrita:
1º Aviso/2011 – Agosto – A ser processado na sede do Ministério das Comunicações;
2º Aviso/2011 – Setembro – A ser processado na Delegacia Regional de Minas Gerais;
3º Aviso/2011 – Outubro – A ser processado na Delegacia Regional de São Paulo;
4º Aviso/2011 – Novembro – A ser processado na sede do Ministério das Comunicações;
1º Aviso/2012 – Fevereiro - A ser processado na Delegacia Regional de Santa Catarina;
2º Aviso/2012 – Março – A ser processado na sede do Ministério das Comunicações;
3º Aviso/2012 – Abril – A ser processado na Delegacia Regional do Rio de Janeiro;
4º Aviso/2012 – Maio - A ser processado na Delegacia Regional de São Paulo;
5º Aviso/2012 – Junho - A ser processado na Delegacia Regional de Minas Gerais;
6º Aviso/2012 – Julho - A ser processado na sede do Ministério das Comunicações;
7º Aviso/2012 – Agosto - A ser processado na Delegacia Regional de Santa Catarina;
8º Aviso/2012 – Setembro - A ser processado na Delegacia Regional do Rio de Janeiro;
9º Aviso/2012 – Outubro - A ser processado na Delegacia Regional de São Paulo;
10º Aviso/2012 – Novembro - A ser processado na sede do Ministério das Comunicações.
Nos avisos a serem processados nas Delegacias Regionais, estas serão responsáveis pela conclusão das análises e envio dos respectivos processos à sede do Ministério das Comunicações, após a sua completa instrução.
Para tanto, serão designados servidores lotados na Coordenação de Outorga e Consignação de Canais – COCAN, habilitados para a instrução do procedimento em tela, para promover o treinamento dos analistas das Delegacias Regionais.
ANEXO
| 2011-1 AGO SEDE | AL | Arapiraca |
| AM | Itacoatiara | |
| BA | Feira de Santana | |
| BA | Itabuna | |
| BA | Ilhéus | |
| BA | Jequié | |
| CE | Juazeiro do Norte | |
| GO | Anápolis | |
| GO | Rio Verde | |
| MA | São José de Ribamar | |
| MG | Montes Claros | |
| MG | Uberaba | |
| MG | Governador Valadares | |
| MS | Dourados | |
| PA | Santarém | |
| PA | Marabá | |
| PB | Campina Grande | |
| PR | Londrina | |
| PR | Paranaguá | |
| RJ | Macaé | |
| RJ | Nova Friburgo | |
| RJ | Barra Mansa | |
| SC | Florianópolis | |
| SC | Criciúma | |
| SC | Chapecó | |
| SP | Ribeirão Preto | |
| SP | Franca | |
| SP | Marília | |
| SP | Araçatuba | |
| SP | Itapetininga |
| 2011-2 SET MG | AP | Santana |
| BA | Alagoinhas | |
| BA | Barreiras | |
| BA | Porto Seguro | |
| BA | Simões Filho | |
| BA | Paulo Afonso | |
| CE | Crato | |
| CE | Itapipoca | |
| GO | Formosa | |
| MG | Teófilo Otoni | |
| MG | Barbacena | |
| MG | Araguari | |
| MG | Passos | |
| MS | Três Lagoas | |
| PA | Cametá | |
| PI | Parnaíba | |
| PR | Apucarana | |
| PR | Cambé | |
| RJ | Resende | |
| RS | Uruguaiana | |
| RS | Santa Cruz do Sul | |
| RS | Bagé | |
| SC | Jaraguá do Sul | |
| SP | Jaú | |
| SP | Botucatu | |
| SP | Catanduva | |
| SP | Barretos | |
| SP | Guaratinguetá | |
| SP | Birigui | |
| SP | Avaré |
| 2011-3 OUT SP | AM | Manacapuru |
| AM | Parintins | |
| AM | Careiro | |
| BA | Jacobina | |
| BA | Valença | |
| MA | Balsas | |
| MA | Barra do Corda | |
| MG | Araxá | |
| MG | Caratinga | |
| MG | Ituiutaba | |
| MG | Lavras | |
| MG | Timóteo | |
| MT | Cáceres | |
| PA | Altamira | |
| PA | Breves | |
| PR | Campo Mourão | |
| PR | Paranavaí | |
| PR | Pato Branco | |
| RJ | Barra do Piraí | |
| RS | Erechim | |
| RS | Santana do Livramento | |
| SC | Tubarão | |
| SE | Itabaiana | |
| SE | Lagarto | |
| SP | Cruzeiro | |
| SP | Itapeva | |
| SP | Leme | |
| SP | Moji Mirim | |
| SP | São João da Boa Vista | |
| SP | Bebedouro |
| 2011-4 NOV SEDE | AL | Palmeira dos Índios |
| BA | Bom Jesus da Lapa | |
| BA | Irecê | |
| BA | Itapetinga | |
| BA | Senhor do Bonfim | |
| BA | Serrinha | |
| CE | Aracati | |
| CE | Crateús | |
| CE | Russas | |
| MA | Chapadinha | |
| MA | Santa Inês | |
| MG | Januária | |
| MG | Unaí | |
| PE | Ouricuri | |
| PR | Telêmaco Borba | |
| PR | Cornélio Procópio | |
| RJ | Saquarema | |
| RJ | Três Rios | |
| RS | Camaquã | |
| RS | Cruz Alta | |
| RS | São Borja | |
| RS | Venâncio Aires | |
| SC | São Bento do Sul | |
| SE | Estância | |
| SP | Jaboticabal | |
| SP | Lins | |
| SP | Mococa | |
| SP | Pirassununga | |
| SP | Tupã | |
| SP | Lençóis Paulista |
| 2012-1 FEV SC | AL | Penedo |
| BA | Euclides da Cunha | |
| BA | Ipirá | |
| BA | Itaberaba | |
| BA | Jaguaquara | |
| CE | Acaraú | |
| CE | Granja | |
| MA | Barreirinhas | |
| MG | Frutal | |
| MG | Leopoldina | |
| MG | Mariana | |
| MG | Ponte Nova | |
| MT | Primavera do Leste | |
| PA | Jacundá | |
| PA | Oriximiná (PORTO TROMBETAS) | |
| PB | Cajazeiras | |
| PB | Guarabira | |
| PE | Bezerros | |
| PE | Timbaúba | |
| PI | Floriano | |
| PI | Piripiri | |
| RS | Canguçu | |
| RS | São Gabriel | |
| SC | Camboriú | |
| SC | Mafra | |
| SC | Navegantes | |
| SC | Videira | |
| SP | Penápolis | |
| SP | Registro | |
| SP | Dracena |
| 2012-2 MAR SEDE | AL | Santana do Ipanema |
| BA | Barra | |
| BA | Caetité | |
| BA | Poções | |
| CE | Acopiara | |
| CE | Mauriti | |
| CE | Mombaça | |
| CE | São Benedito | |
| ES | Nova Venécia | |
| MA | Lago da Pedra | |
| MG | Bocaiúva | |
| MG | Campo Belo | |
| MG | Guaxupé | |
| MG | João Pinheiro | |
| MG | Monte Carmelo | |
| MS | Aquidauana | |
| PA | Juruti | |
| PA | Óbidos | |
| PB | Sapé | |
| PE | Bom Conselho | |
| PI | Barras | |
| PI | Campo Maior | |
| PI | Pedro II | |
| PR | Marechal Cândido Rondon | |
| SC | Curitibanos | |
| SP | Garça | |
| SP | Jales | |
| SP | Paraguaçu Paulista | |
| SP | São Joaquim da Barra | |
| SP | Ituverava |
| 2012-3 ABR RJ | AP | Laranjal do Jari |
| BA | Mata de São João | |
| BA | Seabra | |
| CE | Itarema | |
| CE | Massapê | |
| GO | Jaraguá | |
| GO | Porangatu | |
| GO | Quirinópolis | |
| MA | Amarante do Maranhão | |
| MA | Pedreiras | |
| MG | Almenara | |
| MG | Andradas | |
| MG | Nanuque | |
| MG | Porteirinha | |
| MG | Salinas | |
| MS | Amambaí | |
| PE | Águas Belas | |
| PE | Bodocó | |
| PR | Goioerê | |
| RJ | Bom Jesus do Itabapoana | |
| RJ | Casimiro de Abreu | |
| RJ | Santo Antônio de Pádua | |
| RJ | Itatiaia | |
| RS | Panambi | |
| RS | São Luiz Gonzaga | |
| RS | Tramandaí | |
| SC | São Miguel do Oeste | |
| SC | Campos Novos | |
| SP | Presidente Epitácio | |
| SP | José Bonifácio |
| 2012-4 MAI SP | AM | Presidente Figueiredo |
| BA | Barra do Choça | |
| BA | Camacan | |
| BA | Muritiba | |
| BA | Riachão do Jacuípe | |
| BA | São Gonçalo dos Campos | |
| CE | Jaguaruana | |
| CE | Paracuru | |
| CE | Ubajara | |
| ES | Afonso Cláudio | |
| ES | Alegre | |
| ES | Marataízes | |
| MA | Arari | |
| MA | Vitorino Freire | |
| MG | Iturama | |
| MG | Minas Novas | |
| MG | São Gotardo | |
| MT | Barra do Bugres | |
| PA | Tucumã | |
| PE | Vicência | |
| PR | Palotina | |
| PR | Pitanga | |
| PR | Ubiratã | |
| RN | Macau | |
| RS | Frederico Westphalen | |
| RS | Torres | |
| SC | São João Batista | |
| SE | Propriá | |
| SP | Iguape | |
| TO | Araguatins |
| 2012-5 JUN MG | AM | Rio Preto da Eva |
| BA | Cândido Sales | |
| BA | Iaçu | |
| BA | Ituberá | |
| BA | Miguel Calmon | |
| BA | Valente | |
| CE | Campos Sales | |
| CE | Caririaçu | |
| CE | Milagres | |
| ES | Mimoso do Sul | |
| MA | São Bernardo | |
| MG | Aimorés | |
| MG | Barão de Cocais | |
| MG | Campos Gerais | |
| MG | Mutum | |
| MG | Nepomuceno | |
| MG | Prata | |
| MG | Santa Bárbara | |
| MG | Três Marias | |
| MT | Campo Novo do Parecis | |
| MT | Jaciara | |
| PA | Marapanim | |
| PA | Novo Progresso | |
| PE | Trindade | |
| RJ | Quissamã | |
| RS | Lagoa Vermelha | |
| SC | Abelardo Luz | |
| SP | Ilha Solteira | |
| SP | Pilar do Sul | |
| SP | Bastos |
| 2012-6 JUL SEDE | BA | Caravelas |
| BA | Medeiros Neto | |
| BA | Queimadas | |
| CE | Cedro | |
| CE | Coreaú | |
| CE | Morrinhos | |
| ES | Ecoporanga | |
| ES | Jaguaré | |
| ES | Pancas | |
| ES | Pedro Canário | |
| ES | Santa Teresa | |
| GO | Ceres | |
| MA | Carolina | |
| MG | Camanducaia | |
| MG | Carmo do Rio Claro | |
| MG | Conceição das Alagoas | |
| MG | Conselheiro Pena | |
| MG | Espera Feliz | |
| MG | Inhapim | |
| MG | Itaobim | |
| MG | Jacutinga | |
| MS | Cassilândia | |
| MT | Vila Rica | |
| PR | Siqueira Campos | |
| RN | Extremoz | |
| SP | Brodowski | |
| SP | Brotas | |
| SP | Taquarituba | |
| SP | Regente Feijó | |
| TO | Guaraí |
| 2012-7 AGO SC | BA | Ponto Novo |
| BA | Biritinga | |
| CE | Capistrano | |
| CE | Catarina | |
| ES | Fundão | |
| ES | João Neiva | |
| GO | Itapaci | |
| MA | Trizidela do Vale | |
| MG | Alpinópolis | |
| MG | Barroso | |
| MG | Campina Verde | |
| MG | Carmópolis de Minas | |
| MG | Lajinha | |
| MG | Luz | |
| MG | Muzambinho | |
| MG | Peçanha | |
| MG | Resplendor | |
| MG | São Domingos do Prata | |
| MS | Chapadão do Sul | |
| MT | Rosário Oeste | |
| PE | Riacho das Almas | |
| PE | Itapetim | |
| PI | Castelo do Piauí | |
| PI | Pio IX | |
| RJ | Duas Barras | |
| RN | Caraúbas | |
| SC | Ibirama | |
| SC | Papanduva | |
| SP | Borborema | |
| SP | Piratininga |
| 2012-8 SET RJ | BA | Cairu (Velha Boipeba) |
| BA | Serrolândia | |
| BA | Pintadas | |
| CE | Apuiarés | |
| CE | Chaval | |
| CE | Ipaporanga | |
| CE | Iracema | |
| CE | Nova Olinda | |
| CE | Piquet Carneiro | |
| CE | Uruoca | |
| ES | Jerônimo Monteiro | |
| MA | Anapurus | |
| MG | Águas Vermelhas | |
| MG | Alterosa | |
| MG | Alvinópolis | |
| MG | Bicas | |
| MG | Gouveia | |
| MG | Itapagipe | |
| MG | Itaú de Minas | |
| MG | Papagaios | |
| MG | São João Evangelista | |
| MT | Alto Araguaia | |
| PE | Brejão | |
| PI | Alto Longá | |
| SC | Xanxerê | |
| SP | Potirendaba | |
| SP | Quatá | |
| SP | Palestina | |
| TO | Goiatins | |
| TO | Miranorte |
| 2012-9 OUT SP | AP | Tartarugalzinho |
| CE | Abaiara | |
| CE | Ararendá | |
| CE | Moraújo | |
| CE | Tarrafas | |
| CE | Altaneira | |
| GO | Corumbá de Goiás | |
| GO | Edéia | |
| GO | Marzagão | |
| MG | Açucena | |
| MG | Alto Jequitibá | |
| MG | Conceição da Aparecida | |
| MG | Iapu | |
| MG | Ipuiúna | |
| MG | Itatiaiuçu | |
| MG | Juruaia | |
| MG | Prudente de Morais | |
| MG | Urucânia | |
| MT | Alto Taquari | |
| PB | São José da Lagoa Tapada | |
| PB | Camalaú | |
| PE | Cedro | |
| PE | Moreilândia | |
| PI | Itaueira | |
| PI | Alegrete do Piauí | |
| RS | Casca | |
| RS | Ronda Alta | |
| TO | Arraias | |
| TO | Natividade | |
| TO | Aliança do Tocantins |
| 2012-10 NOV SEDE | MG | Central de Minas |
| MG | Florestal | |
| MG | São Domingos das Dores | |
| MG | Alto Caparão | |
| MG | Materlândia | |
| MG | Santana do Riacho (Cardeal Mota) | |
| CE | Granjeiro | |
| RN | Mossoró | |
| SP | Restinga | |
| PI | Vila Nova do Piauí |
Lista dos aparelhos beneficiados
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000